Global Vista Serisi Pompalar
Global Vista serisi emişli veya basınçlı sistemler, Wayne'in yenilikçi ve özel teknolojisini bir araya getirir.….png)
| Kalibrasyon | Elektronik Kalibrasyon, ±% 0,25 oranında mikrometrik hassasiyet. |
|---|---|
| Mevcut Debiler | Dakikada 40 Litre Akış Hızı |
| Metre | Zor şartlarda çalışabilen IMETER teknolojisi. |
| Kasa | Paslanmaz Yan Kolanlar ve Galvanizli Çelik Saclardan Yapılmış Sağlam Kasa. |
| Seperatör | Titreşimsiz Çalışarak, Hava ve Gazları Santrifüjle Tahliye Eden Seperator. |
| Kart | DART, IFSF ve Current Loop'u Destekleyen Son Teknoloji iGEM Elektronik Kart |
| Ekran | Miktar, Hacim ve Birim Fiyat İçin Arka Işıklı Ekran |
| Pulser | Metreyle Entegre Akıllı Pulser |
| Valf | Oransal Selenoid Valf |
| Hafıza | Satışları Beş Yıldan Uzun Bir Süre Saklayan Bellek |
| Ürün Sayısı | 1 ile 4 Arası Ürün |
| Debi Akışı | 70 Litreden 120 Litreye Çıkan Maksimum Akış Hızı |
| Ekran | 10.4” Digital Multimedia Ekran |
| Satış | Aynı Anda 4 Satış İmkanı |
| Metre | Yüksek Hassasiyetli X-FLO Metre Teknolojisi |
| Buhar Geri Dönüşüm | Desteklenmektedir |
| Butonlar | Acil Stop Butonu |
.png)