Helix 1000 Serisi Pompalar
Ürün Sayısı: | 1-2 Ürün |
Pompa Tipi: | Basınçlı - Emişli |
Mevcut Debiler: | 40, 70, 40-70, 90 ve ya 120 Litre |
Hortum Yönetimi: | Kanca (Standart), Direk (İsteğe Bağlı) |
Ekran Seçenekleri: | 6-7-5 LCD |
Buhar Geri Kazanımı: | Evet (Sadece Kurşunsuz) |
Otomatik Sıcaklık Telafisi: | Opsiyonel |
AdBlue® Konfigürasyonları: | Evet (Isıtmasız) |
LPG Yapılandırmaları: | Evet |
Çalışma Sıcaklığı: | -40C ile +55C AdBlue® -5C ile +55C |
Korozyon Direnci: | Standart olarak C3-M korozyon kategorisi ISO 12944-2: 1998'e kadar çalışma (zorlu ortamlar için paslanmaz çelik kapılar mevcuttur) |
Boyutlar: | 666mm (U) x 599mm (G) x 1480mm (Y) |
Helix 2000 Serisi Pompalar
Ürün Sayısı: | 1-2 Ürün |
Pompa Tipi: | Basınçlı - Emişli |
Mevcut Debiler: | 40, 70, 40-70, 90, 120 veya 180 LPM |
Hortum Yönetimi: | Kanca (Standart), Direk (İsteğe Bağlı) |
Ekran Seçenekleri: | 6-7-5 LCD |
Buhar Geri Kazanımı: | Evet (Yalnızca Kurşunsuz) |
Otomatik Sıcaklık Telafisi: | Opsiyonel |
AdBlue® Konfigürasyonları: | Hayır |
LPG Konfigürasyonları: | Hayır |
Özelleştirilmiş Tasarım: | Evet |
Korozyon Direnci: | Standart Olarak C3-M Korozyon Kategorisi ISO 12944-2 1998'e Kadar Çalışma (Zorlu Ortamlar İçin Paslanmaz Çelik Kapılar Mevcuttur.) |
Çalışma Sıcaklığı: | -40F ile + 131F |
Boyutlar: | 1012mm (U) x 669mm (G) x 1480mm (Y) |
Helix 4000 Serisi Pompalar
Ürün Sayısı: | 1-2 Ürün |
Pompa Tipi: | Basınçlı - Emişli |
Mevcut Debiler: | 40, 70, 40-70 veya 120 LPM |
Hortum Yönetimi: | Asma (Standart), Geri Çekme (İsteğe Bağlı) |
Tabanca Erişimi: | 3m (Asılı) 4m (Geri Çekme) |
Ekran Seçenekleri: | 6-7-5 LCD (Standart) |
Buhar Geri Kazanımı: | Evet (Sadece Kurşunsuz) |
Otomatik Sıcaklık Telafisi: | Opsiyonel |
AdBlue® Konfigürasyonları: | Hayır |
LPG Konfigürasyonları: | Hayır |
Özelleştirilmiş Tasarım: | Evet |
Korozyon Direnci: | Standart Olarak C3-M Korozyon Kategorisi ISO 12944-2: 1998'e kadar çalışma (Zorlu Ortamlar İçin Paslanmaz Çelik Kapılar Mevcuttur.) |
Çalışma Sıcaklığı: | -40F ile 131F |
Boyutlar: | 1056 mm (U) x 669mm (G) x 2368mm (Y) |
Helix 5000 Serisi Pompalar
Ürün Sayısı: | 3-4 Ürün |
Pompa Tipi: | Basınçlı - Emişli |
Mevcut Debiler: | 40, 70, 40-70 veya 120 Litre |
Hortum Yönetimi: | Asma Hortumları (Standart), Hortum Geri Çekme (İsteğe Bağlı) |
Görüntü Seçenekleri: | 6-7-5 (Hacim - Fiyat - Birim Fiyat) |
Buhar Geri Kazanımı: | Evet (Sadece Kurşunsuz) |
Otomatik Sıcaklık Telafisi: | Opsiyonel |
AdBlue® Konfigürasyonları: | Hayır |
LPG Konfigürasyonları: | Hayır |
Özelleştirilmiş Tasarım: | Evet |
Korozyon Direnci: | Standart olarak C3-M |
Çalışma Sıcaklığı: | -40C ila + 55C |
Boyutlar: | 1328mm (U) x 669mm (G) x 2368 (Y) (Saçaklı) |
Helix 6000 Serisi Pompalar
Ürün Sayısı: | 3-4 ürün / LPG veya AdBlue Combo |
Pompa Tipi: | Basınçlı - Emişli |
Mevcut Debiler: | 40, 70, 40-70 veya 120 Litre |
Hortum Yönetimi: | Basitleştirilmiş Hortum Geri Çekme (Standart), Gelişmiş Hortum Geri Çekme (İsteğe Bağlı) |
Görüntü Seçenekleri: | 6-7-5 (Hacim - Fiyat - Birim Fiyat) |
Buhar Geri Kazanımı: | Evet (Sadece Kurşunsuz) |
Otomatik Sıcaklık Telafisi: | Opsiyonel |
AdBlue® Konfigürasyon: | Evet |
LPG Konfigürasyon: | Evet |
Özelleştirilmiş Tasarım: | Evet |
Korozyon Direnci: | Zorlu Ortamlar İçin En Az C3 |
Çalışma Sıcaklığı: | -40C ila + 55C |
Boyutlar: | 1067 (L) x (600) Y x (2050) (W) (Combo Modellerde Değişiklik Gösterir) |
Global Vista Serisi Pompalar
Kalibrasyon: | Elektronik Kalibrasyon, ±% 0,25 oranında mikrometrik hassasiyet. |
Mevcut Debiler: | Dakikada 40 Litre Akış Hızı |
Metre: | Zor şartlarda çalışabilen IMETER teknolojisi. |
Kasa: | Paslanmaz Yan Kolanlar ve Galvanizli Çelik Saclardan Yapılmış Sağlam Kasa. |
Seperatör: | Titreşimsiz Çalışarak, Hava ve Gazları Santrifüjle Tahliye Eden Seperator. |
Kart: | DART, IFSF ve Current Loop'u Destekleyen Son Teknoloji iGEM Elektronik Kart |
Ekran: | Miktar, Hacim ve Birim Fiyat İçin Arka Işıklı Ekran |
Pulser: | Metreyle Entegre Akıllı Pulser |
Valf: | Oransal Selenoid Valf |
Hafıza: | Satışları Beş Yıldan Uzun Bir Süre Saklayan Bellek |
Ürün Sayısı: | 1 ile 4 Arası Ürün |
Debi Akışı: | 70 Litreden 120 Litreye Çıkan Maksimum Akış Hızı |
Ekran: | 10.4” Digital Multimedia Ekran |
Satış: | Aynı Anda 4 Satış İmkanı |
Metre: | Yüksek Hassasiyetli X-FLO Metre Teknolojisi |
Buhar Geri Dönüşüm: | Desteklenmektedir |
Butonlar: | Acil Stop Butonu |